7.79亿元资金今日流出环保股
2023-08-30 16:55:53 来源:证券时报网
(资料图片)
沪指8月30日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为环保、非银金融,跌幅为%、%。环保行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是计算机行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有机械设备、汽车、建筑装饰等行业。
环保行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有19只,涨停的有1只;下跌的有112只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是福鞍股份,今日净流入资金万元,紧随其后的是中山公用、碧兴物联,净流入资金分别为万元、万元。环保行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有启迪环境、中电环保、碧水源,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
环保行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603315 | 福鞍股份 | |||
000685 | 中山公用 | - | ||
688671 | 碧兴物联 | |||
300779 | 惠城环保 | |||
301030 | 仕净科技 | - | ||
688565 | 力源科技 | |||
603588 | 高能环境 | - | ||
002266 | 浙富控股 | - | ||
603279 | 景津装备 | |||
688480 | 赛恩斯 | |||
600874 | 创业环保 | - | ||
000820 | 神雾节能 | - | ||
600168 | 武汉控股 | - | ||
688156 | 路德环境 | |||
300152 | 新动力 | - | ||
300899 | 上海凯鑫 | - | ||
600323 | 瀚蓝环境 | - | ||
688701 | 卓锦股份 | - | ||
300385 | 雪浪环境 | - | ||
000544 | 中原环保 | - |
环保行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000826 | 启迪环境 | - | - | |
300172 | 中电环保 | - | ||
300070 | 碧水源 | - | - | |
600008 | 首创环保 | - | - | |
301519 | 舜禹股份 | - | - | |
301372 | 科净源 | - | - | |
000035 | 中国天楹 | - | - | |
600292 | 远达环保 | - | - | |
688101 | 三达膜 | - | - | |
300664 | 鹏鹞环保 | - | - | |
300437 | 清水源 | - | - | |
300422 | 博世科 | - | - | |
301175 | 中科环保 | - | - | |
300334 | 津膜科技 | - | - | |
301127 | 天源环保 | - | - | |
300774 | 倍杰特 | - | - | |
300815 | 玉禾田 | - | - | |
300262 | 巴安水务 | - | - | |
301109 | 军信股份 | - | - | |
603291 | 联合水务 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词: